LED燈具測試條件
LED常用測試條件 | ||
NO. | TEST NAME | TEST CONDITIONS |
1 | 高溫測試 | 85℃,IF,1000Hrs |
2 | 常溫測試 | 25℃,IF,1000Hrs |
3 | 低溫測試 | -30℃,IF,1000Hrs |
4 | 高溫高濕5V/逆電流 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,5V RB |
5 | 高溫高濕動態(tài)點亮 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,IF |
6 | 高溫儲存 | 100℃,nonoperating, 1000Hrs |
7 | 低溫儲存 | -40℃,nonoperating, 1000Hrs |
8 | 溫度循環(huán)(靜態(tài)) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 溫度循環(huán)動態(tài)點亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, IF 5min on/off, 100cycles |
10 | 冷熱沖擊試驗 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 鹽霧試驗 | 35℃ |
12 | 振動試驗頻率改變 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 機械沖擊試驗 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
聯(lián)系我們
上海上器集團試驗設(shè)備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)瀏翔公路5555號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
客服二維碼
企業(yè)二維碼